futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Asteras Tripolis FC + 38 33 11 5 17 40 55 -15
2 equipo Panserraikos FC + 38 33 9 11 13 37 53 -16
3 equipo Panetolikos FC + 36 33 9 9 15 36 49 -13
4 equipo OFI Crete FC + 35 33 7 14 12 36 50 -14
5 equipo Atromitos FC + 34 33 7 13 13 36 53 -17
6 equipo Volos FC + 33 33 8 9 16 36 58 -22
7 equipo AE Kifisia FC + 28 33 6 10 17 38 68 -30
8 equipo PAS Giannina FC + 23 33 4 11 18 33 62 -29

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.